BORBONESE CONTINENTAL Portafoglio Large
BORBONESE CONTINENTAL Portafoglio Large - 930112I15 994
CINZIA SOFT Pantofole Donna - pantofole grigie - calzature salimbene
Scheda tecnica
| Heel to Toe (in) | US Men | US Women | US Kids | UK | Europe | (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ½ | 5 | 3.5 | 2.5 | 21.6 | ||
| 8 ⅝ | 5.5 | 4 | 3 | 35 | 21.9 | |
| 8 ⅞ | 6 | 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | |
| 9 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 37 | 22.9 |
| 9 ⅛ | 5.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
| 9 ⅜ | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 38 | 23.8 |
| 9 ½ | 6.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.1 |
| 9 ⅝ | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 9 ⅞ | 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25 | |
| 10 | 8 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 | |
| 10 ⅛ | 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 25.8 | |
| 10 ⅜ | 9 | 10.5 | 8 | 42 | 26.2 | |
| 10 ½ | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 26.7 | |
| 10 ⅝ | 10 | 11.5 | 9 | 43 | 27.1 | |
| 10 ⅞ | 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 27.5 | |
| 11 | 11 | 10 | 44.5 | 27.9 | ||
| 11 ⅛ | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.3 | ||
| 11 ⅜ | 12 | 11 | 46 | 28.8 | ||
| 11 ½ | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.2 | ||
| 11 ⅝ | 13 | 12 | 47 | 29.6 |
8 altri prodotti della stessa categoria:
BORBONESE CONTINENTAL Portafoglio Large - 930112I15 994
ALVIERO MARTINI 1ª CLASSE Junior Sneakers - P3A4 10882 0558X014 cuoio - Scarpe donna e bambina
PRIMIGI BABY FUNKY Sandali Bambina - 7449222 - sandali in stoffa con paillettes
adidas X Disney Minnie Mouse Completo Bambina - HA6599 - Tuta minnie
BORBONESE HOBO MEDIUM - Borsa a tracolla - 933789AH1 Z54 - Borsa in tessuto iconico "Borbonese" e tracolla in pelle regolabile, una tasca esterna sul davanti e sul retro con chiusura magnetica, scomparto interno con chiusura a zip, dettaglio in metallo logato sul davanti
ALVIERO MARTINI 1ª CLASSE Sneakers Uomo - Z U150 578B - Sneakers comode e sportive, realizzate in morbida pelle liscia, personalizzate con inserti in nappa stampa Geo Classic
inblu IENNE Sneakers donna - IN347 - scarpa da donna con lacci e cerniera
GEOX J Alonisso - sneakers alta bambino - calzature salimbene