GEOX SPHERICA PLUS Slip On Uomo
GEOX SPHERICA PLUS Slip On Uomo - U56MPA C4002 - scarpa da uomo ammortizzata e traspirante
ASICS GEL-PULSE 14 Running Uomo - 1011B491-406 - Scarpa da corsa con tecnologia gel sulla parte posteriore - sviluppate per pronazione neutra
Scheda tecnica
| Heel to Toe (in) | US Men | US Women | US Kids | UK | Europe | (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ½ | 5 | 3.5 | 2.5 | 21.6 | ||
| 8 ⅝ | 5.5 | 4 | 3 | 35 | 21.9 | |
| 8 ⅞ | 6 | 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | |
| 9 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 37 | 22.9 |
| 9 ⅛ | 5.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
| 9 ⅜ | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 38 | 23.8 |
| 9 ½ | 6.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.1 |
| 9 ⅝ | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 9 ⅞ | 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25 | |
| 10 | 8 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 | |
| 10 ⅛ | 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 25.8 | |
| 10 ⅜ | 9 | 10.5 | 8 | 42 | 26.2 | |
| 10 ½ | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 26.7 | |
| 10 ⅝ | 10 | 11.5 | 9 | 43 | 27.1 | |
| 10 ⅞ | 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 27.5 | |
| 11 | 11 | 10 | 44.5 | 27.9 | ||
| 11 ⅛ | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.3 | ||
| 11 ⅜ | 12 | 11 | 46 | 28.8 | ||
| 11 ½ | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.2 | ||
| 11 ⅝ | 13 | 12 | 47 | 29.6 |
8 altri prodotti della stessa categoria:
GEOX SPHERICA PLUS Slip On Uomo - U56MPA C4002 - scarpa da uomo ammortizzata e traspirante
diadora OLYMPIA Sneakers Uomo - 101.174376 01 30104 - tempo libero
EXTON Sneakers Uomo - 955 - stringate gommato nero
adidas SUPERNOVA M Running Uomo - Sport - FX6817 - modello da running ad alte prestazioni per corse brevi e lunghe
ASICS SOLUTION SWIFT FF2 Tennis Uomo - 1041A466-103 - è progettata per la velocità e offre un'ulteriore flessibilità incomparabile per un'esperienzadi gioco dinamica. È la scelta ideale per i giocatori di tennis che si muovono su tutto il campo e sono alla ricerca di una scarpa veloce e flessibile.
TOMMY Jeans Sneakers Uomo - EM0EM01709 C1G - Scarpe con lacci casual
PUMA REBOUND V6 Low Sneakers Uomo - 392328 30 - sneakers da uomo
ellesse JERRY Sneakers Uomo - GRANT010 - scarpe sportive da uomo