BORBONESE LUNA Bag Small - Op Natural/Black
BORBONESE LUNA Bag Small - 934107I15 X11 - Op Natural/Black
NIKE WMNS LD RUNNER LW - calzature salimbene
Scheda tecnica
Heel to Toe (in) | US Men | US Women | US Kids | UK | Europe | (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 ½ | 5 | 3.5 | 2.5 | 21.6 | ||
8 ⅝ | 5.5 | 4 | 3 | 35 | 21.9 | |
8 ⅞ | 6 | 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | |
9 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 37 | 22.9 |
9 ⅛ | 5.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
9 ⅜ | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 38 | 23.8 |
9 ½ | 6.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.1 |
9 ⅝ | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 39.5 | 24.5 |
9 ⅞ | 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25 | |
10 | 8 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 | |
10 ⅛ | 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 25.8 | |
10 ⅜ | 9 | 10.5 | 8 | 42 | 26.2 | |
10 ½ | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 26.7 | |
10 ⅝ | 10 | 11.5 | 9 | 43 | 27.1 | |
10 ⅞ | 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 27.5 | |
11 | 11 | 10 | 44.5 | 27.9 | ||
11 ⅛ | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.3 | ||
11 ⅜ | 12 | 11 | 46 | 28.8 | ||
11 ½ | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.2 | ||
11 ⅝ | 13 | 12 | 47 | 29.6 |
8 altri prodotti della stessa categoria:
BORBONESE LUNA Bag Small - 934107I15 X11 - Op Natural/Black
NIKE COURT BOROUGH LOW RECRAFT (GS) Sneakers Ragazzi - DV5456 600 - scarpe sportive
PRIMIGI LONDON Stivali Bambina - 4940111 - stivaletti da bambina in pelle nera - stivali bambina dal 27 al 35
VALLEVERDE Pantofole Donna - 25234 - pantofole con plantare in pelle
KARIN Décolleté Donna - DES 1 - decollete blu tacco 7 cm - lavorazione a sacchetto - made in Italy
BALDUCCI MATRIX Stivaletto Bambina - MATR2632 - stivaletto in naplak dal 20 al 26
GEOX Avery Sneakers Uomo - U35H5B C4002 - scarpe da uomo tempo libero
PUMA All-Day Active AC +PS Sneakers Bambino - 387387 07 - scarpe sportive bambino senza lacci