PUMA All-Day Active AC +PS Sneakers Bambino
PUMA All-Day Active AC +PS Sneakers Bambino - 387387 07 - scarpe sportive bambino senza lacci
PUMA FlexFocus Lite Modern Sneakers Uomo - 310093 01 - scarpe running
Scheda tecnica
| Heel to Toe (in) | US Men | US Women | US Kids | UK | Europe | (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ½ | 5 | 3.5 | 2.5 | 21.6 | ||
| 8 ⅝ | 5.5 | 4 | 3 | 35 | 21.9 | |
| 8 ⅞ | 6 | 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | |
| 9 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 37 | 22.9 |
| 9 ⅛ | 5.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
| 9 ⅜ | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 38 | 23.8 |
| 9 ½ | 6.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.1 |
| 9 ⅝ | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 9 ⅞ | 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25 | |
| 10 | 8 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 | |
| 10 ⅛ | 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 25.8 | |
| 10 ⅜ | 9 | 10.5 | 8 | 42 | 26.2 | |
| 10 ½ | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 26.7 | |
| 10 ⅝ | 10 | 11.5 | 9 | 43 | 27.1 | |
| 10 ⅞ | 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 27.5 | |
| 11 | 11 | 10 | 44.5 | 27.9 | ||
| 11 ⅛ | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.3 | ||
| 11 ⅜ | 12 | 11 | 46 | 28.8 | ||
| 11 ½ | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.2 | ||
| 11 ⅝ | 13 | 12 | 47 | 29.6 |
8 altri prodotti della stessa categoria:
PUMA All-Day Active AC +PS Sneakers Bambino - 387387 07 - scarpe sportive bambino senza lacci
GEOX NEW FAST Mocassino Bambino - J826CA C5014 - Scarpe da bambino senza lacci
NIKE COURT BOROUGH LOW 2 (GS) Sneakers Ragazzi - BQ5448 001
adidas GRAND COURT 2.0 EL K Sneakers Bambino - GW6521 - Scarpe sportive da bambino e ragazzo con velcro lacci elastici
NIKE JR LEGEND10 CLUB TF - Scarpe da calcetto bambino - DV4355 400
adidas GRAND COURT 00s K Sneakers Bambino e Ragazzo - JP5894 - Scarpe sportive da bambino con lacci
PUMA Rickie Classic Jr Sneakers Ragazzo - 394252 03 - Scarpe sportive da bambino con Lacci
diadora SIMPLE RUN PS Sneakers Bambino - 101.177900 01 60063 - scarpe da bambino a strappo - dal 28 al 35